Stère, mètre cube apparent, bois plein : la différence
Trois volumes décrivent la même pile de bois. Les confondre, c'est risquer de payer trop cher ou de manquer de bois en plein hiver.
| Terme | Ce que c'est | Repère |
|---|---|---|
| Stère | Volume apparent en bûches de 1 m | = 1 m³ apparent |
| Mètre cube apparent | Le volume du tas, air compris | Dépend de la coupe |
| Mètre cube plein | Le bois réel, sans les vides | ≈ 0,70 m³ par stère |
Coefficient selon la longueur des bûches
| Longueur des bûches | m³ apparent pour 1 stère |
|---|---|
| 1 m | 1,00 |
| 50 cm | 0,80 |
| 33 cm | 0,70 |
| 25 cm | 0,60 |
| 20 cm | 0,50 |
Plus les bûches sont courtes, plus elles se serrent. À quantité de bois égale, des bûches de 33 cm prennent moins de place qu'un tas de bûches de 1 m.