Ordres de grandeur selon le logement
| Situation | Surface | Stères / an |
|---|---|---|
| Appoint occasionnel | 1 pièce | 2 à 4 stères |
| Appoint régulier | Pièce de vie | 4 à 7 stères |
| Principal, bien isolé | 80 à 100 m² | 6 à 10 stères |
| Principal, isolation moyenne | 100 à 140 m² | 10 à 15 stères |
| Principal, maison ancienne | 140 m² et + | 15 stères et + |
Prévoyez 10 à 15 % de marge pour un hiver rigoureux. Un bois sec (20 % d'humidité) chauffe bien plus qu'un bois vert : il en faut moins pour le même confort.