Tableau stère vers m³
| Stères | m³ apparent (1 m) | m³ apparent (50 cm) | m³ apparent (33 cm) | m³ bois plein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,70 |
| 2 | 2,00 | 1,60 | 1,40 | 1,40 |
| 3 | 3,00 | 2,40 | 2,10 | 2,10 |
| 5 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 |
| 10 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
La longueur des bûches change le volume du tas, jamais la quantité de bois plein. 5 stères restent environ 3,5 m³ de bois réel, qu'ils soient coupés en 1 m ou en 25 cm.