Poids indicatif d'un stère (bûches 1 m)
| Essence | Sec (~20 %) | Vert (~50 %) |
|---|---|---|
| Charme | ~655 kg | ~1 050 kg |
| Hêtre | ~595 kg | ~950 kg |
| Chêne | ~590 kg | ~940 kg |
| Frêne | ~590 kg | ~940 kg |
| Bouleau | ~535 kg | ~855 kg |
| Pin / résineux | ~420 kg | ~670 kg |
Acheter du bois vert, c'est payer et transporter de l'eau qui partira en fumée. Privilégiez un bois sec : plus léger à manipuler et bien plus performant.