Tableau m³ vers stères
| Volume du tas | Bûches 1 m | Bûches 50 cm | Bûches 33 cm |
|---|---|---|---|
| 1 m³ | 1 stère | 1,3 stère | 1,4 stère |
| 2 m³ | 2 stères | 2,5 stères | 2,9 stères |
| 4 m³ | 4 stères | 5 stères | 5,7 stères |
| 6 m³ | 6 stères | 7,5 stères | 8,6 stères |
| 10 m³ | 10 stères | 12,5 stères | 14,3 stères |
Pour un même tas mesuré, plus les bûches sont courtes, plus le nombre de stères est élevé : les bûches courtes contiennent davantage de bois au mètre cube.