Le classement habituel par coût
| Énergie | Coût indicatif / kWh utile | Pour 100 m² isolation moyenne |
|---|---|---|
| Pellet (poêle moderne) | ~0,10 € | ~ 1 250 € / an |
| Bois bûches | ~0,07 € | ~ 870 € / an |
| Gaz naturel (condensation) | ~0,12 € | ~ 1 500 € / an |
| Fioul | ~0,14 € | ~ 1 750 € / an |
| Électricité (effet Joule) | ~0,25 € | ~ 3 125 € / an |
| Pompe à chaleur (COP 3,5) | ~0,07 € | ~ 875 € / an |
Le bois bûches reste l'énergie la moins chère à l'usage, devant le pellet. La pompe à chaleur rejoint le bois quand son COP est bon. L'électricité directe reste la plus coûteuse, sauf chauffage très occasionnel.