Repères de prix annuel (prix du sac 6,50 €)
| Logement | Pellets / an | Coût annuel |
|---|---|---|
| 80 m² bien isolé, principal | ~800 kg | ~350 € |
| 100 m² bien isolé, principal | ~1 000 kg | ~435 € |
| 100 m² isolation moyenne | ~1 400 kg | ~610 € |
| 140 m² isolation moyenne | ~2 000 kg | ~870 € |
| 140 m² ancien | ~2 800 kg | ~1 215 € |
Comparé à un chauffage tout électrique (1 500 à 3 000 € par an pour une maison), le pellet reste 2 à 3 fois moins cher, même quand le sac monte à 8 € pour cause de tension sur le marché.