Puissance recommandée selon surface et isolation
| Surface | Excellente isolation | Isolation moyenne | Faible isolation |
|---|---|---|---|
| 30 à 40 m² | 2 à 3 kW | 3 à 4 kW | 4 à 5 kW |
| 50 à 60 m² | 3 à 4 kW | 5 à 6 kW | 6 à 7 kW |
| 70 à 80 m² | 4 à 5 kW | 7 à 8 kW | 9 à 10 kW |
| 90 à 100 m² | 5 à 6 kW | 8 à 10 kW | 11 à 12 kW |
| 110 à 130 m² | 6 à 7 kW | 10 à 12 kW | 13 à 15 kW |
Évitez le surdimensionnement. Un poêle trop puissant tourne au ralenti, brûle mal, encrasse le conduit et chauffe trop. Mieux vaut une puissance juste, voire légèrement inférieure, avec un bon réglage.